Semaines 2030
L’année 2030 compte 52 semaines ISO 8601. La semaine 1 va du lundi 31 décembre 2029 au dimanche 6 janvier 2030 ; la semaine 52, dernière de l’année, va du lundi 23 au dimanche 29 décembre 2030. Pas de semaine 53 en 2030 : le 1er janvier est un mardi ; il faudrait un jeudi (ou un mercredi en année bissextile) pour que l’année contienne 53 jeudis.
Les 52 semaines de 2030 avec leurs dates et jours fériés
| N° | Du → au | Mois | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 31 décembre → 6 janvier | décembre / janvier (2029/2030) | Jour de l'an (mar. 1) |
| Semaine 2 | 7 janvier → 13 janvier | janvier | — |
| Semaine 3 | 14 janvier → 20 janvier | janvier | — |
| Semaine 4 | 21 janvier → 27 janvier | janvier | — |
| Semaine 5 | 28 janvier → 3 février | janvier / février | — |
| Semaine 6 | 4 février → 10 février | février | — |
| Semaine 7 | 11 février → 17 février | février | — |
| Semaine 8 | 18 février → 24 février | février | — |
| Semaine 9 | 25 février → 3 mars | février / mars | — |
| Semaine 10 | 4 mars → 10 mars | mars | — |
| Semaine 11 | 11 mars → 17 mars | mars | — |
| Semaine 12 | 18 mars → 24 mars | mars | — |
| Semaine 13 | 25 mars → 31 mars | mars | — |
| Semaine 14 | 1er avril → 7 avril | avril | — |
| Semaine 15 | 8 avril → 14 avril | avril | — |
| Semaine 16 | 15 avril → 21 avril | avril | — |
| Semaine 17 | 22 avril → 28 avril | avril | Lundi de Pâques (lun. 22) |
| Semaine 18 | 29 avril → 5 mai | avril / mai | Fête du Travail (mer. 1) |
| Semaine 19 | 6 mai → 12 mai | mai | Victoire 1945 (mer. 8) |
| Semaine 20 | 13 mai → 19 mai | mai | — |
| Semaine 21 | 20 mai → 26 mai | mai | — |
| Semaine 22 | 27 mai → 2 juin | mai / juin | Ascension (jeu. 30) |
| Semaine 23 | 3 juin → 9 juin | juin | — |
| Semaine 24 | 10 juin → 16 juin | juin | Lundi de Pentecôte (lun. 10) |
| Semaine 25 | 17 juin → 23 juin | juin | — |
| Semaine 26 | 24 juin → 30 juin | juin | — |
| Semaine 27 | 1er juillet → 7 juillet | juillet | — |
| Semaine 28 | 8 juillet → 14 juillet | juillet | Fête nationale (dim. 14) |
| Semaine 29 | 15 juillet → 21 juillet | juillet | — |
| Semaine 30 | 22 juillet → 28 juillet | juillet | — |
| Semaine 31 | 29 juillet → 4 août | juillet / août | — |
| Semaine 32 | 5 août → 11 août | août | — |
| Semaine 33 | 12 août → 18 août | août | Assomption (jeu. 15) |
| Semaine 34 | 19 août → 25 août | août | — |
| Semaine 35 | 26 août → 1er septembre | août / septembre | — |
| Semaine 36 | 2 septembre → 8 septembre | septembre | — |
| Semaine 37 | 9 septembre → 15 septembre | septembre | — |
| Semaine 38 | 16 septembre → 22 septembre | septembre | — |
| Semaine 39 | 23 septembre → 29 septembre | septembre | — |
| Semaine 40 | 30 septembre → 6 octobre | septembre / octobre | — |
| Semaine 41 | 7 octobre → 13 octobre | octobre | — |
| Semaine 42 | 14 octobre → 20 octobre | octobre | — |
| Semaine 43 | 21 octobre → 27 octobre | octobre | — |
| Semaine 44 | 28 octobre → 3 novembre | octobre / novembre | Toussaint (ven. 1) |
| Semaine 45 | 4 novembre → 10 novembre | novembre | — |
| Semaine 46 | 11 novembre → 17 novembre | novembre | Armistice 1918 (lun. 11) |
| Semaine 47 | 18 novembre → 24 novembre | novembre | — |
| Semaine 48 | 25 novembre → 1er décembre | novembre / décembre | — |
| Semaine 49 | 2 décembre → 8 décembre | décembre | — |
| Semaine 50 | 9 décembre → 15 décembre | décembre | — |
| Semaine 51 | 16 décembre → 22 décembre | décembre | — |
| Semaine 52 | 23 décembre → 29 décembre | décembre | Noël (mer. 25) |
Fériés métropolitains (11 par an, article L3133-1 du Code du travail) ; la semaine commence le lundi. Les pages détaillées par semaine existent pour 2026 et 2027.
Comment la règle ISO 8601 s’applique à l’année 2030
La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier, ou, ce qui revient au même, le 4 janvier. Le 1er janvier 2030 est un mardi : il appartient à la semaine 1 de 2030 ; la semaine 1 de 2030 commence le lundi 31 décembre 2029. Le 31 décembre 2030 appartient à la semaine 1 de 2031 (comme le 30 décembre ; le 29 relève encore de la semaine 52 de 2030). Le 28 décembre est toujours dans la dernière semaine de son année : c’est la date que l’on teste pour connaître le nombre de semaines.
Années à 53 semaines autour de 2030 : 2020, 2026, 2032, 2037. Pour la parité des semaines (gardes alternées, plannings en alternance), voir semaines paires et impaires 2030 ; dans Excel, NO.SEMAINE(date;21) ou ISOWEEKNUM(date) donne le numéro ISO (numéro de semaine dans Excel).
Voir aussi : quelle semaine sommes-nous ?, calendrier 2030, calendrier 2030 à imprimer avec les numéros de semaine, la norme ISO 8601 expliquée, jours fériés 2030.
Sources : norme ISO 8601:2019 (numérotation des semaines) ; Code du travail, article L3133-1 (jours fériés).
Questions fréquentes
Combien de semaines en 2030 ?
52 semaines ISO 8601. Pas de semaine 53 en 2030 : le 1er janvier est un mardi ; il faudrait un jeudi (ou un mercredi en année bissextile) pour que l’année contienne 53 jeudis.
Quelle est la semaine 1 de 2030 ?
La semaine 1 de 2030 va du lundi 31 décembre 2029 au dimanche 6 janvier 2030 : c’est la semaine qui contient le 4 janvier et le premier jeudi de l’année (jeudi 3 janvier 2030).
Quelle semaine est le 31 décembre 2030 ?
Le mardi 31 décembre 2030 est dans la semaine 1 de l’année ISO 2031, c’est-à-dire déjà dans la première semaine de 2031.