Vacances scolaires 2027-2028
Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2027, vacances d’été à partir du mardi 4 juillet 2028 : voici le calendrier scolaire 2027-2028 fixé par l’arrêté du 21 juillet 2026 pour les zones A, B et C. La Toussaint dure 16 jours (du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027), Noël 16 jours ; en hiver, la zone B part la première (5 février). Le départ a lieu après la classe, la reprise le matin du jour indiqué.
| Période | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Prérentrée des enseignants | Toutes zones | Mercredi 1er septembre 2027 |
| Rentrée des élèves | Toutes zones | Jeudi 2 septembre 2027 |
| Vacances de la Toussaint | Toutes zones | du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | Toutes zones | du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 |
| Vacances d’hiver – zone A | A | du samedi 19 février 2028 au lundi 6 mars 2028 |
| Vacances d’hiver – zone B | B | du samedi 5 février 2028 au lundi 21 février 2028 |
| Vacances d’hiver – zone C | C | du samedi 12 février 2028 au lundi 28 février 2028 |
| Vacances de printemps – zone A | A | du samedi 22 avril 2028 au mardi 9 mai 2028 |
| Vacances de printemps – zone B | B | du samedi 8 avril 2028 au lundi 24 avril 2028 |
| Vacances de printemps – zone C | C | du samedi 15 avril 2028 au mardi 2 mai 2028 |
| Pont de l’Ascension | Toutes zones | du mercredi 24 mai 2028 au lundi 29 mai 2028 |
| Vacances d’été | Toutes zones | à partir du mardi 4 juillet 2028 |
Quelle est ma zone de vacances ?
| Zone | Académies |
|---|---|
| Zone A | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
| Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg |
| Zone C | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
La Corse et l’outre-mer ont leurs propres calendriers, fixés par les recteurs : Corse 2027-2028, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte 2027-2028.
Chaque période de vacances 2027-2028 en détail
- Toussaint 2027
du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027 : 16 jours, toutes zones.
- Noël 2027
du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 : Noël un samedi, jour de l’an un samedi.
- Hiver 2028
Du 5 février au 6 mars selon la zone ; la zone B part la première.
- Printemps 2028
Du 8 avril au 9 mai selon la zone ; Pâques le 16 avril.
- Pont de l’Ascension 2028
Du mercredi 24 mai 2028 après la classe au lundi 29 mai 2028.
- Été 2028
À partir du mardi 4 juillet 2028.
Jours fériés pendant l’année scolaire 2027-2028
| Date | Fête | Pendant les vacances ? |
|---|---|---|
| Lundi 1er novembre 2027 | Toussaint | Oui, toutes zones |
| Jeudi 11 novembre 2027 | Armistice 1918 | Non |
| Samedi 25 décembre 2027 | Noël | Oui, toutes zones |
| Samedi 1er janvier 2028 | Jour de l'an | Oui, toutes zones |
| Lundi 17 avril 2028 | Lundi de Pâques | Oui, selon la zone |
| Lundi 1er mai 2028 | Fête du Travail | Oui, selon la zone |
| Lundi 8 mai 2028 | Victoire 1945 | Oui, selon la zone |
| Jeudi 25 mai 2028 | Ascension | Oui, toutes zones |
| Lundi 5 juin 2028 | Lundi de Pentecôte | Non |
Le 11 novembre 2027 tombe un jeudi, le 1er mai 2028 un lundi, le 8 mai 2028 un lundi et le lundi de Pentecôte est le 5 juin 2028. Jours fériés 2028 →
Calendrier 2027-2028 mois par mois (zone A surlignée)
Dimanche Jour férié S numéro de semaine ISO 8601
Les cases surlignées sont les jours de vacances de la zone A (Toussaint, Noël et pont de l’Ascension valent pour toutes les zones ; hiver et printemps diffèrent en zones B et C, voir les pages de période).
Septembre 2027
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2027
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Décembre 2027
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
Février 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
Mars 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Calendrier 2028 à imprimer avec les trois zones surlignées →
Examens 2028
Les dates du bac et du brevet 2028 seront publiées au Bulletin officiel à l’automne 2027. Dates du bac 2028 · Dates du brevet 2028.
Voir aussi : rentrée scolaire 2027, calendrier 2028, Pâques 2028, Ascension 2028, vacances scolaires 2026-2027, vacances scolaires 2028-2029.
Source : ministère de l’Éducation nationale, arrêté du 21 juillet 2026 fixant le calendrier scolaire de l’année 2027-2028 (JORF du 23 juillet 2026) ; zones : arrêté du 16 avril 2015 modifiant l’arrêté du 21 janvier 2014 (découpage des zones A, B, C en vigueur depuis 2016 ; académies de Caen et Rouen réunies en académie de Normandie depuis 2020).
Questions fréquentes
Quand a lieu la rentrée scolaire 2027 ?
Le jeudi 2 septembre 2027 pour les élèves ; les enseignants font leur prérentrée le mercredi 1er septembre 2027.
Quelle zone part la première en vacances d’hiver 2028 ?
La zone B, du samedi 5 février 2028 au lundi 21 février 2028. Les zones se succèdent ensuite à une semaine d’intervalle.
Quand commencent les vacances d’été 2028 ?
Le mardi 4 juillet 2028 après la classe, pour toutes les zones. La prérentrée suivante a lieu fin août 2028.
Le pont de l’Ascension 2028 est-il prévu ?
Oui : les classes vaquent du mercredi 24 mai 2028 après la classe au lundi 29 mai 2028 matin, dans toutes les zones (Ascension le 25 mai).