Calendrier lunaire décembre 2030
Pleine lune le lundi 9 décembre 2030 à 23 h 40 ; nouvelle lune le mardi 24 décembre 2030 à 18 h 32 (heure de Paris). Quartiers : premier quartier le 1er décembre à 23 h 56, dernier quartier le 18 décembre à 1 h 01, premier quartier le 31 décembre à 14 h 36. Le mois compte 16 jours en lune croissante et 17 jours en lune montante.
Décembre 2030
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1◐ | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31◐ |
● nouvelle lune ◐ premier quartier ○ pleine lune ◑ dernier quartier — survolez une case pour l’heure exacte.
Les phases de la Lune en décembre 2030
| Phase | Date | Heure (Paris) | Distance Terre-Lune |
|---|---|---|---|
| ◐ Premier quartier | Dimanche 1er décembre 2030 | 23 h 56 | 382 000 km |
| ○ Pleine lune | Lundi 9 décembre 2030 | 23 h 40 | 406 000 km |
| ◑ Dernier quartier | Mercredi 18 décembre 2030 | 1 h 01 | 385 000 km |
| ● Nouvelle lune | Mardi 24 décembre 2030 | 18 h 32 | 357 000 km |
| ◐ Premier quartier | Mardi 31 décembre 2030 | 14 h 36 | 390 000 km |
Lune croissante, décroissante, montante ou descendante jour par jour
Croissante/décroissante décrit la phase : croissante du 1er décembre au 9 décembre ; décroissante du 10 décembre au 24 décembre ; croissante du 25 décembre au 31 décembre. Montante/descendante décrit la déclinaison de la Lune, calculée chaque jour à midi UTC : montante du 1er décembre au 8 décembre ; descendante du 9 décembre au 22 décembre ; montante du 23 décembre au 31 décembre. C’est cette seconde notion qu’utilise le calendrier lunaire du jardin 2030.
| Jour | Phase | Phase (éclairement) | Trajectoire |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | Premier quartier (23 h 56) | croissante | montante |
| Lun 2 | — | croissante | montante |
| Mar 3 | — | croissante | montante |
| Mer 4 | — | croissante | montante |
| Jeu 5 | — | croissante | montante |
| Ven 6 | — | croissante | montante |
| Sam 7 | — | croissante | montante |
| Dim 8 | — | croissante | montante |
| Lun 9 | Pleine lune (23 h 40) | croissante | descendante |
| Mar 10 | — | décroissante | descendante |
| Mer 11 | — | décroissante | descendante |
| Jeu 12 | — | décroissante | descendante |
| Ven 13 | — | décroissante | descendante |
| Sam 14 | — | décroissante | descendante |
| Dim 15 | — | décroissante | descendante |
| Lun 16 | — | décroissante | descendante |
| Mar 17 | — | décroissante | descendante |
| Mer 18 | Dernier quartier (1 h 01) | décroissante | descendante |
| Jeu 19 | — | décroissante | descendante |
| Ven 20 | — | décroissante | descendante |
| Sam 21 | — | décroissante | descendante |
| Dim 22 | — | décroissante | descendante |
| Lun 23 | — | décroissante | montante |
| Mar 24 | Nouvelle lune (18 h 32) | décroissante | montante |
| Mer 25 | — | croissante | montante |
| Jeu 26 | — | croissante | montante |
| Ven 27 | — | croissante | montante |
| Sam 28 | — | croissante | montante |
| Dim 29 | — | croissante | montante |
| Lun 30 | — | croissante | montante |
| Mar 31 | Premier quartier (14 h 36) | croissante | montante |
Astronomie du mois : distance, super lune, noms de la pleine lune
La pleine lune du 9 décembre est traditionnellement appelée « Lune froide » dans les almanachs nord-américains, un nom popularisé par le Farmer’s Almanac et sans portée astronomique.
Pas de super lune ce mois-ci : au moment de la pleine lune, la Lune se trouve à 406 000 km de la Terre (critère retenu ici : périgée à moins de 360 000 km dans les 24 h de la pleine lune).
Apogée le mardi 10 décembre 2030 à 11 h 05 : distance Terre-Lune de 406 000 km (la plus éloignée du mois).
Périgée le mardi 24 décembre 2030 à 11 h 05 : distance Terre-Lune de 357 000 km (la plus proche du mois).
Éclipse de Lune par la pénombre le 9 décembre (maximum à 23 h 29, heure de Paris) : détails et visibilité en France.
Voir aussi : calendrier lunaire 2030, pleines lunes 2030, lune et jardin 2030, calendrier décembre 2030, éclipses 2030.
Source : éphémérides calculées avec PyEphem (théories VSOP87 et ELP-2000/82, précision de l’ordre de la minute), converties en heure légale française ; mêmes instants que les tables de l’IMCCE (Observatoire de Paris). Noms des pleines lunes : tradition des almanachs nord-américains.
Questions fréquentes
Quand est la pleine lune de décembre 2030 ?
Le lundi 9 décembre 2030 à 23 h 40, heure de Paris.
Quand est la nouvelle lune de décembre 2030 ?
Le mardi 24 décembre 2030 à 18 h 32, heure de Paris.
La Lune est-elle croissante le 15 décembre 2030 ?
Non, le dimanche 15 décembre 2030 la Lune est décroissante et descendante.